玻璃纤维方格布
分享:
玻璃纤维方格布是由直接无捻粗纱织成的一种片状平纹或斜纹增强织物,这种结构给予织物使用时优秀的空间稳定性。无捻粗纱布适用于各种树脂增强系统,如不饱和聚酯树脂,乙烯基树脂和环氧树脂等。玻璃纤维方格布广泛用于手糊和机械成型产品,如船舶、飞机和汽车部件、家具、运动设备和其他广泛的应用领域。
常用规格
牌号 | 玻璃类型 | 质量 | 断裂强度≥N/25MM | 组织 | 含水量率% | 可燃物含量% | |
径向 | 纬向 | ||||||
WR200 | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR200B | E | 200+/-10 | 820 | 700 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR270 | E/ECR | 270+/-14 | 1200 | 1000 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR300 | E | 300+/-15 | 1200 | 1200 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR300TM | E | 300+/-15 | 1500 | 900 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR300B | E | 360+/-18 | 1200 | 1250 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR360 | E/ECR | 400+/-20 | 1200 | 1150 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR400 | E | 400+/-20 | 1480 | 1380 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR400TM | E | 325+/-16 | 1500 | 1500 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR400B | E | 500+/-25 | 1200 | 1380 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500 | E | 500+/-25 | 1800 | 1700 | Twill | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR500T | E | 500+/-25 | 1800 | 1600 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDT500 | E | 500+/-25 | 100 | 2900 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL500 | E | 500+/-25 | 2600 | 350 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL530 | E | 530+/-27 | 3200 | 800 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR580 | E/ECR | 580+/-29 | 1900 | 1600 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR600 | E | 600+/-30 | 1900 | 1800 | Plain | ≤0.1 | 0.4-.8 |
WR600B | E | 600+/-30 | 1900 | 1850 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WUDL600 | E | 600+/-30 | 3100 | 350 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800 | E | 800+/-40 | 2600 | 2300 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR800A | E | 864+/-43 | 2900 | 2700 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
WR1000 | E | 1000+/-50 | 2900 | 2900 | Plain | ≤0.1 | 0.4-0.8 |
备注
产品标准宽度:1.0m, 1.25m, 1.27m(50”)
MIN宽度:35mm
MAX宽度:3200mm